Başarı Oranları
Toplu Oranlar 2009 – 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Hasta yaşı | Klinik gebeliklerin oranını başına Embriyo Transferi (%). | |||
35 altında | 64.9 | |||
35-37 | 46.4 | |||
38-40 | 43.3 | |||
40 üzerinde | 25.3 |
Toplu Oranlar 2009 – 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Hasta yaşı | Klinik gebeliklerin oranını başına Embriyo Transferi (%). | |||
35 altında | 64.8 | |||
35-37 | 46.7 | |||
38-40 | 44.9 | |||
40 üzerinde | 26.8 |
Bu yılın, 2021, ilk altı ayında bizim gebelik oranları 60,7%’a ulaştı!
Taze Yumurta Bağış Programın Toplu Başarı Oranları
- Yumurta bağışı programında IVF fertilite tedavilerini gerçekleştirdikler kadınlara ait ünitemizin Avrupa’daki ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en yüksek başarı oranlarının birini var.
- 2021 arasında, başarımız oranı 63.1% (+0.3%)e ulaştı. (Klinik gebeliklerin oranını başına Embriyo Transferi %)
- Bu başarı, ünitemizin 2017 yılı başından beri kullandığı yeni iyileştirilmiş imkanlardan ve insan üreme sistemindeki en ileri teknolojilere göre güncel standartların uygulanmasından kaynaklanıyor.