Crete Fertility Centre, Percentualli di Successo
Percentuali di gravidanze dei anni (2009-2018) in Crete Fertility Centre. | ||||
---|---|---|---|---|
ETA | Tasso di gravidanza clinica per trasferimento di embrioni % | |||
meno di 35 | 64.9 | |||
35-37 | 46.4 | |||
38-40 | 43.3 | |||
più di 40 | 25.3 |
Percentuali di gravidanze 2019 – 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
ETA | Tasso di gravidanza clinica per trasferimento di embrioni % | |||
meno di 35 | 64.8 | |||
35-37 | 46.7 | |||
38-40 | 44.9 | |||
più di 40 | 26.8 |
Quest’ultimo anno i risultati totali sono arrivati al 60.7%!
PERCENTUALI DI GRAVIDANZE NEI PROGRAMMI DI DONAZIONE OVOCITI FRESCHI (ovodonazione)
- La nostra unità ha dei risultati tra i più alti per quando riguarda la ovodonazione (la donazione di ovociti) in Europa.
- Per il 2021, il tasso di successo è stato del 63.1% (+0.4%)
- Questo risultato è dovuto alle nuove strutture aggiornate in cui la nostra unità utilizza dall’inizio del 2017 e agli standard aggiornati applicati secondo tecnologie all’avanguardia nella riproduzione umana.